<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIA Xsports &#187; Trekking</title>
	<atom:link href="http://viaxsports.com/contenidos/tierra/trekking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viaxsports.com</link>
	<description>Xtreme Adventure</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 16:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revisa los mejores momentos de la Wenger Patagonian Expedition Race</title>
		<link>http://viaxsports.com/noticias/ewsrevisa-los-mejores-momentos-de-la-wenger-patagonian-expedition-race/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/noticias/ewsrevisa-los-mejores-momentos-de-la-wenger-patagonian-expedition-race/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Kayac]]></category>
		<category><![CDATA[Montañismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[News Xsports]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[actividades y cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainboarding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/SZPIwF7Cz-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/noticias/ewsrevisa-los-mejores-momentos-de-la-wenger-patagonian-expedition-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tantauco Exploration Race 2011</title>
		<link>http://viaxsports.com/noticias/tantauco-exploration-race-2011/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/noticias/tantauco-exploration-race-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 04:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Kayac]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[News Xsports]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Es una carrera de aventuras que se realizarà entre los dìas 17 al 20 de Marzo en la Isla Grande de Chiloé principalmente dentro del Parque Tantauco ubicado en el sector Sur Oeste de la Isla. Un sector de difícil acceso y de gran diversidad geográfica, que ampara una variada flora y fauna. La dureza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una carrera de aventuras que se realizarà entre los dìas 17 al 20 de Marzo en la Isla Grande de Chiloé principalmente dentro del Parque Tantauco ubicado en el sector Sur Oeste de la Isla. Un sector de difícil acceso y de gran diversidad geográfica, que ampara una variada flora y fauna. La dureza y diversidad de terreno de sus senderos junto a un clima impredecible hacen de esta carrera un reto.<br />
Es una carrera de Exploración, ya que durante cuatro días, los competidores deben descubrir nuevas rutas, nuevos paisajes y encontrar lugares con historia y trascendencia, a través de la orientación y del deporte aventura, mediante trekking (120 a 150k), mountain bike, kayak (80 a 100k) y duckies (16 a 25k). Mayor informaciòn en http://www.tantaucoexplorationrace.cl/</p>
<p> </p>
<p><a href="http://vimeo.com/17177895">TANTAUCO EXPLORATION RACE &#8211; AVENTURA ACONCAGUA</a> from <a href="http://vimeo.com/aventuraaconcagua">Aventura Aconcagua</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Fuente: www.tantaucoexploracionrace.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/noticias/tantauco-exploration-race-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patagonian Expedition Race. La Aventura del Fin del Mundo</title>
		<link>http://viaxsports.com/noticias/patagoniana-expedition-race-la-aventura-del-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/noticias/patagoniana-expedition-race-la-aventura-del-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 04:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada]]></category>
		<category><![CDATA[Kayac]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[News Xsports]]></category>
		<category><![CDATA[Rapeling]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>
		<category><![CDATA[actividades y cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Rappeling]]></category>
		<category><![CDATA[treking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[La Novena ediciòn de la Patagonian Expedicion Race se llevarà a cabo entre los dìas 8 y 16 de febrero del 2011, entre los 49 y 56 Latitud Sur de la Patagonia chilena.  

Luego del éxito de la versión 2010, la carrera del 2011 se trasladará más al norte hacia los Campos de Hielo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Novena ediciòn de la Patagonian Expedicion Race se llevarà a cabo entre los dìas 8 y 16 de febrero del 2011, entre los 49 y 56 Latitud Sur de la Patagonia chilena.  </p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ii-vZG0e6mQ?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ii-vZG0e6mQ?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Luego del éxito de la versión 2010, la carrera del 2011 se trasladará más al norte hacia los Campos de Hielo Sur y nuevamente consistirá en una desafiante combinación de kayak, mountain bike, trekking y escalada.<br />
Fuente: www.patagonianexpeditionrace.com/es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/noticias/patagoniana-expedition-race-la-aventura-del-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phototrekking</title>
		<link>http://viaxsports.com/agua/phototrekking/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/agua/phototrekking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Kayac]]></category>
		<category><![CDATA[Rafting]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dirección: Cano y Aponte 1024, Of. 603. Providencia
Ciudad/Area: Santiago, Región Metropolitana
Telefono: (56-2) 946 2507
Email: contacto@phototrekking.cl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirección: Cano y Aponte 1024, Of. 603. Providencia<br />
Ciudad/Area: Santiago, Región Metropolitana<br />
Telefono: (56-2) 946 2507<br />
Email: contacto@phototrekking.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/agua/phototrekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÉCNICA</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/tecnica-4/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/tecnica-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Entre los consejos de los profesionales hay que destacar lo siguiente: es necesaria cierta preparación física para lograr hacer las caminatas más difíciles y esto no se logra automáticamente de un día para otro. Es importante ir practicando de a poco y si es posible en un gimnasio con un entrenador. Otro aspecto importante a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre los consejos de los profesionales hay que destacar lo siguiente: es necesaria cierta <strong>preparación física</strong> para lograr hacer las <strong>caminatas</strong> más difíciles y esto no se logra automáticamente de un día para otro. Es importante ir practicando de a poco y si es posible en un <strong>gimnasio</strong> con un <strong>entrenador</strong>. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma que tendremos de localizarnos. <strong>GPS</strong><strong>, </strong><strong>brújula</strong> y<strong> </strong><strong>mapas</strong> son herramientas indispensables. Por último tenemos que mantenernos todo el tiempo <strong>hidratados</strong> y llevar <strong>comida liviana y nutritiva</strong> para recuperar energías y mantenernos saludables.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/tecnica-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipamiento</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/equipamiento-2/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/equipamiento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Comida y agua para soportar los días que dure la excursión, previendo un extra por precaución.
Principalmente ropa cómoda, un impermeable y abrigo.
Linterna o farol.
Equipo de primeros auxilios.
Combustible y elementos para iniciar una fogata.
Cerillas.
Cortapluma o cuchillo.
Anteojos de sol y filtro solar.
Brújula o GPS.
Mapa actualizado del camino

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Comida y agua para soportar los días que dure la excursión, previendo un extra por precaución.</li>
<li>Principalmente ropa cómoda, un impermeable y abrigo.</li>
<li>Linterna o farol.</li>
<li>Equipo de primeros auxilios.</li>
<li>Combustible y elementos para iniciar una fogata.</li>
<li>Cerillas.</li>
<li>Cortapluma o cuchillo.</li>
<li>Anteojos de sol y filtro solar.</li>
<li>Brújula o GPS.</li>
<li>Mapa actualizado del camino</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/equipamiento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/seguridad-2/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/seguridad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Muchas de las reglas de seguridad para trekking se basan en tener un poco de sentido común. Sin embargo, es bueno recordarlas para evitar imprevistos o accidentes:

No comiences ningún recorrido si no estás seguro de que soportarás el nivel de dificultad.
Lleva el equipo adecuado. Aún cuando estén en un camino de dificultad 1, no olvides [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas de las reglas de seguridad para trekking se basan en tener un poco de sentido común. Sin embargo, es bueno recordarlas para evitar imprevistos o accidentes:</p>
<ul>
<li>No comiences ningún recorrido si no estás seguro de que soportarás el nivel de dificultad.</li>
<li>Lleva el equipo adecuado. Aún cuando estén en un camino de dificultad 1, no olvides llevar agua y un refrigerio.</li>
<li>Avisa al guardaparques en el caso de que la dificultad del camino lo requiera.</li>
<li>Infórmate sobre animales peligrosos en la zona.</li>
<li>Calcula la duración del viaje, teniendo en cuenta que la ida y la vuelta pueden tener una duración diferente, según la inclinación del sendero.</li>
<li>Si el trekking dura varios días y puedes acceder a agua natural, lleva potabilizador para evitar cargar con peso extra durante todo el viaje.</li>
<li>Si es tu primera vez en un trekking de dificultad, asegúrate de ir con un guía experimentado.</li>
<li>Cuando el sendero no esté bien señalizado, recurre a tu GPS o brújula y mapa. No confíes en tu intuición: ve a lo seguro.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/seguridad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosofía del senderista</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/filosofia-del-senderista/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/filosofia-del-senderista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Hacer trekking es una experiencia que te pone en contacto directo con la naturaleza. Allí se ve la debilidad y pequeñez del hombre ante el imponente paisaje. Sólo nosotros podemos hacer que esos sitios permanezcan como están. Cuida el medio ambiente y sigue la filosofía de LNT (Leave No Trace: No Dejes Rastro), que propone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer trekking es una experiencia que te pone en contacto directo con la naturaleza. Allí se ve la debilidad y pequeñez del hombre ante el imponente paisaje. Sólo nosotros podemos hacer que esos sitios permanezcan como están. Cuida el medio ambiente y sigue la filosofía de LNT (Leave No Trace: No Dejes Rastro), que propone tener una actitud consciente cuando se viaja, entre otras cosas guardando los deshechos para arrojarlos en sitios habilitados y evitando hacer fuego en zonas propensas a incendios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/filosofia-del-senderista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas recomendaciones:</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/algunas-recomendaciones/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/algunas-recomendaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El trekking puede ser practicado por cualquier persona, sexo y edad. Lo único que se necesita es tener muchas ganas de conocer la naturaleza y tener espíritu aventurero.Es recomendable hacer un mapa con las zonas o localidades que se quiera visitar a fin de no perderse y pasar malos momentos.
 También, ser consecuente con la ecología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El trekking puede ser practicado por cualquier persona, sexo y edad. Lo único que se necesita es tener muchas ganas de conocer la naturaleza y tener espíritu aventurero.Es recomendable hacer un mapa con las zonas o localidades que se quiera visitar a fin de no perderse y pasar malos momentos.</p>
<p> También, ser consecuente con la ecología y no botar desperdicios, ni basuras en los parajes, puesto que en la mayoría de los casos, este deporte se practica en zonas absolutamente deshabitadas por el hombre.</p>
<p> Por otra parte, recuerda dejar constancia a tus familiares, amigos o autoridades policiales de los lugares en que pernoctarás como una forma de evitar posibles desgracias o arriesgarte por zonas que no sean de tanta accesibilidad, puesto que éste deporte no necesariamente tiene que ser una caminata riesgosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/algunas-recomendaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dificultades</title>
		<link>http://viaxsports.com/tierra/dificultades/</link>
		<comments>http://viaxsports.com/tierra/dificultades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viaxsports.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las veces el trekking se practica a través de senderos, caminos y valles. Aunque los senderos pueden estar desdibujados, la dificultad más importante no es la ubicación de la senda sino el esfuerzo humano que se requiere para llegar hasta el final del camino. En trekking hay 4 grados de dificultad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de las veces el trekking se practica a través de senderos, caminos y valles. Aunque los senderos pueden estar desdibujados, la dificultad más importante no es la ubicación de la senda sino el esfuerzo humano que se requiere para llegar hasta el final del camino. En trekking hay 4 grados de dificultad y todos los recorridos propiamente señalizados indican a qué nivel corresponden:</p>
<ul>
<li><strong>Grado de dificultad Nº 1</strong><br />
Son pequeñas caminatas sin partes empinadas o grandes pendientes. Las sendas están bien definidas y el final del camino suele ser un mirador. No se necesita experiencia para hacer este paseo. Son caminatas cortas y fáciles en buenos senderos y a una altitud baja, con una infraestructura apropiada para el senderista y buena señalización.</li>
<li><strong>Grado de dificultad Nº 2</strong><br />
Es una aventura un poco más prolongada con algunos desafíos durante el camino. El sendero sigue siendo de dificultad baja, pero puede ser a mayor altura (hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar). La ruta posee una infraestructura y señalización adecuada. Las montañas más altas ya se ven de cerca.</li>
<li><strong>Grado de dificultad Nº 3</strong><br />
Es una caminata con un sendero más ambicioso y empinado, a más de 5.500 msnm. La ruta se ve en algunos tramos desdibujada y puede ser difícil seguir el sendero, que por momentos cruza ríos y atraviesa otras dificultades. Se necesita experiencia en montañismo.</li>
</ul>
<p><strong>Grado de dificultad Nº 4</strong><br />
Es un trekking de gran dificultad, donde a veces se combina con montañismo y escalada en altitudes mayores a 5.000 msnm y sin ninguna infraestructura.<br />
El ambiente es de alta montaña, en regiones deshabitadas. Es necesario tener experiencia en alpinismo con soga y un equipo apropiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viaxsports.com/tierra/dificultades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

